
Биржа:
Пара:
Дата создания отчёта: 09/11/2014 в 20:02:59
Обновление данных...

Сколько надо денег чтоб пробить стакан биржи BTC-E.COM?
Поднять курс LTC до: | Надо выкупить LTC: | На сумму USD: |
---|---|---|
8,8 | 134 809,32178091 LTC | 693 252,08643641 USD |
7,93353 | 128 824,16832841 LTC | 643 261,21650575 USD |
7,013439 | 117 965,43813065 LTC | 561 170,50457407 USD |
6,3548 | 105 675,02920479 LTC | 477 468,84542353 USD |
5,77312 | 89 543,52928544 LTC | 381 748,42161551 USD |
5,279 | 79 656,27022571 LTC | 327 124,3853112 USD |
4,82 | 69 791,91211633 LTC | 277 931,65117464 USD |
4,271 | 60 818,00690545 LTC | 237 219,75003168 USD |
4,01 | 51 239,79457173 LTC | 197 443,15073414 USD |
3,807 | 23 778,16285889 LTC | 88 396,25969838 USD |
3,609999 | 1,08193537 LTC | 3,9057856 USD |
Уронить курс LTC до: | Надо продать LTC: | на сумму USD: |
3,6 | 200,18157633 LTC | 720,65367479 USD |
3,51219 | 12 370,23163573 LTC | 43 926,99572133 USD |
3,399 | 21 117,74041243 LTC | 74 226,26285035 USD |
3,16566 | 29 784,94036557 LTC | 102 692,48004103 USD |
2,88262 | 46 293,86325899 LTC | 152 768,05645446 USD |
2,515 | 64 747,79215437 LTC | 201 704,62951604 USD |
2,11293 | 104 036,62768356 LTC | 293 072,47184618 USD |
1,73 | 155 407,33308448 LTC | 396 141,47830281 USD |
1,2 | 204 828,07452498 LTC | 467 789,45160892 USD |
0,51999 | 250 046,23988293 LTC | 510 755,65200988 USD |
0,0001 | 2 595 922,44131056 LTC | 539 433,46298841 USD |
Влияние на курс биржи btc-e.com при торговле в секции LTC/USD:
Чтоб поднять курс LTC с 3,609999 до 8,8 надо выкупить 134 809,32178091 LTC на сумму 693 252,08643641 USD
Чтоб уронить курс LTC с 3,6 до 0,0001 надо продать 2 595 922,44131056 LTC на сумму 539 433,46298841 USD
Мнения, вопросы, отзывы и комментарии
Данные для расчётов берутся в реальном времени из API биржи.
А другие биржи есть возможность прикрутить?
Спасибо,полезная вещь,обовлялась бы в реальном времени ,было бы вообще отлично!