
Особенности монет Dogecoin(DOGE)
Dogecoin, DOGE, Догкойн - цифровая криптовалюта. Полностью скопированный алгоритм с Litecoin с некоторыми изменениями. Популярность обусловлена большими вложениями в рекламу и символом-картинкой с изображением знаменитой собаки известным и почитаемым в узких кругах интернет-гиков. Эмиссия Dogecoin ограничена 100 млрд. монет. Премайн составляет 6% от общей суммы. Награда за блок не фиксирована от 0 до определенного значения и распределена следующим образом:с 1 по 100000 блок: 0 - 1000000 монет
с 100001 по 200000 блок: 0 - 500000 монет
с 200001 по 300000 блок: 0 - 250000 монет
с 300001 по 400000 блок: 0 - 125000 монет
с 400001 по 500000 блок: 0 - 62500 монет
с 500001 по 600000 блок: 0 - 31250 монет
с 600001 блока и далее: 10000 монет
При расчётах на калькуляторах и пулах, учитывайте, что они считают по максимально допустимой награде за блок. Dogecoin обменивается на другие криптовалюты на многих онлайн-биржах.
Торговля Dogecoin на биржах крипто-валют:
Cex.io : | DOGE/LTCDOGE/EURDOGE/BTCDOGE/USD |
Usecryptos : | DOGE/BTCDOGE/EURDOGE/USD |
C-Cex : | DOGE/USDDOGE/BTCDOGE/LTCADC/DOGEACP/DOGEAIB/DOGEAMBER/DOGEARB/DOGEBAY/DOGEBCENT/DOGEBITZ/DOGEBRE/DOGEBTX/DOGEBTCHC/DOGEBTCS/DOGEBTQ/DOGEBUCKS/DOGEBURST/DOGEBSC/DOGEBSTY/DOGEBUB/DOGEBYC/DOGECARB/DOGECELL/DOGECESC/DOGECIRC/DOGECLV/DOGECHIP/DOGECON/DOGECRE/DOGECREVA/DOGECRT/DOGECRW/DOGECS/DOGECTO/DOGECYP/DOGEDASH/DOGEDB/DOGEDOGED/DOGEDTC/DOGEEAGS/DOGEEDGE/DOGEEGG/DOGEEPY/DOGEEQM/DOGEERM/DOGEFJC/DOGEFUTC/DOGEGAM/DOGEGENI/DOGEGHOUL/DOGEGRAM/DOGEGRC/DOGEHEDG/DOGEHIFUN/DOGEHLC/DOGEHNC/DOGEIEC/DOGEINDEX/DOGEISL/DOGENKA/DOGEKTK/DOGELDOGE/DOGELOG/DOGELTS/DOGELYB/DOGEMAPC/DOGEMBL/DOGEMI/DOGEMIC/DOGEMOTO/DOGEMRP/DOGENANAS/DOGENINJA/DOGENOTE/DOGENXT/DOGEOK/DOGEOPT/DOGEPEO/DOGEPOLY/DOGERBT/DOGERMS/DOGESKB/DOGESMLY/DOGESONG/DOGESPEC/DOGESPHR/DOGETB/DOGETNG/DOGETRON/DOGETWLV/DOGEU/DOGEUNB/DOGEUNIT/DOGEVERSA/DOGEVIRAL/DOGEWOC2/DOGEXAU/DOGEXCE/DOGEXDE/DOGEXFC/DOGEXNA/DOGEXPH/DOGEXRA/DOGESC/DOGEZNY/DOGEDCC/DOGEEPC/DOGESHELL/DOGESPC/DOGESTX/DOGETKT/DOGEXCO/DOGE007/DOGECATC/DOGEGPH/DOGEGRID/DOGENTRN/DOGEQTZ/DOGESLING/DOGEXMS/DOGEQUIT/DOGE256/DOGE8BIT/DOGECC/DOGECRAVE/DOGEEKN/DOGEGLIDE/DOGEGIZ/DOGEHZT/DOGEICASH/DOGEICN/DOGEPRO/DOGEPXL/DOGESLFI/DOGESLM/DOGEURC/DOGEXWT/DOGEZIRK/DOGETEETH/DOGEVARY/DOGECANN/DOGEDGORE/DOGEGIG/DOGEGSM/DOGEMTR/DOGENOBL/DOGENOO/DOGERISK/DOGEUCI/DOGEVOYA/DOGEWOCX/DOGEGEO/DOGEPXI/DOGEP7C/DOGEPROZ/DOGEHUGE/DOGEMARYJ/DOGECCC/DOGEPFC/DOGEVCOIN/DOGEXPY/DOGESCSY/DOGEMYST/DOGEOBS/DOGEOMA/DOGEXBS/DOGEXFB/DOGE2015/DOGEABC2/DOGEDOGEB/DOGEEMC2/DOGEGIMP/DOGEGP/DOGEKRYP/DOGEMLS/DOGESPR/DOGEVTX/DOGEXMG/DOGEGAS/DOGE10K/DOGE |
CoinSpot : | DOGE/AUD |
Bittrex : | DOGE/BTC |
Cryptsy : | DOGE/XRPDOGE/USDDOGE/LTCDOGE/BTC |
Poloniex : | DOGE/BTC |
ANXPRO : | DOGE/BTC |
Coins-e : | DOGE/BTCDOGE/LTC |
AllCoin : | DOGE/BTCDOGE/LTCBEE/DOGETIPS/DOGEFLAP/DOGE |
EXMO : | DOGE/USDDOGE/BTCDOGE/EURDOGE/RURDOGE/LTC |
Comkort : | DOGE/BTCDOGE/USDDOGE/XPMDOGE/LTC666/DOGEAC/DOGEANI/DOGEAUR/DOGEBC/DOGEBET/DOGEBNS/DOGEBRD/DOGEBST/DOGEBTCS/DOGEBTQ/DOGEBUMBA/DOGEBUN/DOGECARB/DOGECDN/DOGECHA/DOGECLAM/DOGECLR/DOGECPTL/DOGECZR/DOGEDASH/DOGEDGB/DOGEDIEM/DOGEDMD/DOGEDOPE/DOGEDUCK/DOGEEAC/DOGEECC/DOGEEMC2/DOGEERC/DOGEFAIL/DOGEFAIR/DOGEFFC/DOGEFJC/DOGEFST/DOGEFTC/DOGEFUNK/DOGEGLC/DOGEGMC/DOGEGRS/DOGEGXG/DOGEH2O/DOGEHTML5/DOGEHYPER/DOGEI0C/DOGEIPC/DOGEIXC/DOGEKARM/DOGELIMX/DOGELKY/DOGELOT/DOGEMAC/DOGEMINT/DOGEMOBI/DOGEMTC/DOGEMZC/DOGENLG/DOGENMC/DOGENOBL/DOGENOTE/DOGENVC/DOGEO2O/DOGEORB/DOGEORO/DOGEOSC/DOGEPHC/DOGEPMP/DOGEPND/DOGEPPC/DOGEPWNY/DOGEQRK/DOGERDD/DOGESAT/DOGESLG/DOGESMB/DOGESPC/DOGESTART/DOGETCO/DOGETEK/DOGETIPS/DOGETOP/DOGEUN/DOGEVGC/DOGEVOLT/DOGEWAM/DOGEWATER/DOGEWDC/DOGEXDC/DOGEXMG/DOGEZEIT/DOGEZMB/DOGEZS/DOGEMAX/DOGEMED/DOGEMRY/DOGENBT/DOGEOFF/DOGEPLC/DOGEPYC/DOGEQ2C/DOGERED/DOGERIC/DOGERT2/DOGESFR/DOGESMC/DOGEMAIA/DOGEKIMO/DOGEIFC/DOGESTA/DOGEVTC/DOGESTL/DOGETAK/DOGEVMP/DOGEHBN/DOGEHYP/DOGEXXL/DOGEGAY/DOGEFRQ/DOGEFLN/DOGEEXE/DOGECPC/DOGERAIN/DOGEDRK/DOGEFCK/DOGEVIK/DOGE365/DOGECGB/DOGEFLO/DOGEMEOW/DOGEPTS/DOGESCOT/DOGETWIP/DOGESOCHI/DOGEEQB/DOGESYN/DOGETHOR/DOGEULT/DOGEMNR/DOGERAP/DOGE |
Allcrypt : | DOGE/BTCDOGE/GUNDOGE/SLRDOGE/LTCFETISH/DOGEVIK/DOGETHC/DOGEUNO/DOGEEAC/DOGECENT/DOGEOMC/DOGEPT/DOGETIPS/DOGEUVC/DOGEBTCS/DOGEMOON/DOGESLOT/DOGEFUNK/DOGEORCA/DOGEANI/DOGEFRQ/DOGESPH/DOGEDUC/DOGECTM/DOGESTL/DOGETRL/DOGEPFC/DOGEPND/DOGEIPC/DOGEDRS/DOGEDRK/DOGEPTC/DOGEEMD/DOGEGRS/DOGEZET/DOGEHAM/DOGEBDSM/DOGEGOOD/DOGESPR/DOGELOT/DOGEVMP/DOGERDD/DOGEIDC/DOGEORO/DOGETEA/DOGEBOB/DOGEMAZA/DOGETTC/DOGEPOT/DOGEWSX/DOGEFLC/DOGEBST/DOGEDIME/DOGESXC/DOGEMYR/DOGEDB/DOGEXXL/DOGECOMM/DOGEWDC/DOGEDGB/DOGESPUDS/DOGEPOP/DOGECARB/DOGEGXG/DOGEBLK/DOGEMEOW/DOGEMAC/DOGECETI/DOGEEMC2/DOGEXPD/DOGENOBL/DOGEMEA/DOGEACOIN/DOGECRD/DOGEBAT/DOGEBUR/DOGETECH/DOGEASC/DOGESEC/DOGE365/DOGEZMB/DOGEHYP/DOGENUT/DOGESCSY/DOGEPHO/DOGEFUD/DOGENAUT/DOGECCB/DOGEDGC/DOGEGDN/DOGEUSDE/DOGEWIN/DOGEMETH/DOGEJPC/DOGECORG/DOGEBC/DOGEIFC/DOGE |
Swisscex : | DOGE/BTCDOGE/LTCCENT/DOGECORG/DOGEEMU/DOGE |
Доллар Евро Рубль Юань Биткоин Лайткоин Всё остальное |
Лучший курс на биржах и в обменных пунктах где можно купить/продать монеты крипто-валюты Dogecoin(DOGE):
Пара | Лучшая цена | %(24ч.) | Биржа | Торги(24ч., BTC) | в долларах1 | в рублях2 | Доля пары* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE/BTC | 0,00000078 | 0% | Comkort | 78,34650836 | 29'721,53 | 1'823'674,53 | |||
DOGE/USD | 0,001761 | 0% | Comkort | 15,07054543 | 5'717,16 | 350'797,64 | |||
DOGE/RUR | 0,0083 | 0% | EXMO | 4,80143124 | 1'821,47 | 111'763,09 | |||
DOGE/LTC | 0,00012 | 100% | EXMO | 2,75545397 | 1'045,31 | 64'138,8 | |||
DOGE/XRP | 0,0225 | 3,67% | Cryptsy | 1,12747332 | 427,72 | 26'244,24 | |||
XXL/DOGE | 0,0000016 | 0% | Allcrypt | 0,05 | 18,97 | 1'163,85 | |||
DOGE/EUR | 0,00265 | 0% | Usecryptos | 0,0296371 | 11,24 | 689,86 | |||
BUR/DOGE | 0,00010002 | 0% | Allcrypt | 0,021382 | 8,11 | 497,71 | |||
POP/DOGE | 0,005 | 0% | Allcrypt | 0,01895399 | 7,19 | 441,19 | |||
FETISH/DOGE | 0,1 | 0% | Allcrypt | 0,01847203 | 7,01 | 429,97 | |||
BOB/DOGE | 1,3 | 0% | Allcrypt | 0,01279488 | 4,85 | 297,83 | |||
TECH/DOGE | 100 | 0% | Allcrypt | 0,009375 | 3,56 | 218,22 | |||
IFC/DOGE | 0,02100003 | 0% | Comkort | 0,00438805 | 1,66 | 102,14 | |||
DB/DOGE | 0,08000003 | 0% | C-Cex | 0,00401114 | 1,52 | 93,37 | |||
FUD/DOGE | 0,99 | 0% | Allcrypt | 0,003349 | 1,27 | 77,95 | |||
MEOW/DOGE | 0,00899985 | 0% | Comkort | 0,00311648 | 1,18 | 72,54 | |||
ASC/DOGE | 3 | 0% | Allcrypt | 0,00234 | 0,89 | 54,47 | |||
ORCA/DOGE | 0,01000027 | 0% | Allcrypt | 0,0015469 | 0,59 | 36,01 | |||
PTC/DOGE | 1,5 | 0% | Allcrypt | 0,00151206 | 0,57 | 35,2 | |||
CENT/DOGE | 0,00001485 | 0% | Allcrypt | 0,00115867 | 0,44 | 26,97 | |||
NOBL/DOGE | 0,12 | 0% | Allcrypt | 0,001045 | 0,4 | 24,32 | |||
IDC/DOGE | 0,00012 | 0% | Allcrypt | 0,00073866 | 0,28 | 17,19 | |||
PT/DOGE | 0,00510029 | 0% | Allcrypt | 0,00067998 | 0,26 | 15,83 | |||
FLAP/DOGE | 0,00380011 | 0% | AllCoin | 0,00038975 | 0,15 | 9,07 | |||
MAZA/DOGE | 1,40000001 | 0% | Allcrypt | 0,00037836 | 0,14 | 8,81 | |||
DRK/DOGE | 11'000,00000039 | 0% | Comkort | 0,00036195 | 0,14 | 8,43 | |||
GXG/DOGE | 0,0297 | 0% | Allcrypt | 0,00027204 | 0,1 | 6,33 | |||
SXC/DOGE | 1,1 | 0% | Allcrypt | 0,00020803 | 0,08 | 4,84 | |||
TRL/DOGE | 0,02500601 | 0% | Allcrypt | 0,00019115 | 0,07 | 4,45 | |||
ACOIN/DOGE | 2,10000003 | 0% | Allcrypt | 0,00018845 | 0,07 | 4,39 | |||
WIN/DOGE | 0,01100001 | 0% | Allcrypt | 0,00017332 | 0,07 | 4,03 | |||
CCB/DOGE | 0,01 | 0% | Allcrypt | 0,00015977 | 0,06 | 3,72 | |||
DOGE/XPM | 0,00333333 | 0% | Comkort | 0,00012853 | 0,05 | 2,99 | |||
USDE/DOGE | 0,26000004 | 0% | Allcrypt | 0,000084 | 0,03 | 1,96 | |||
OMC/DOGE | 0,00900379 | 0% | Allcrypt | 0,00008323 | 0,03 | 1,94 | |||
NAUT/DOGE | 299 | 0% | Allcrypt | 0,00006755 | 0,03 | 1,57 | |||
CORG/DOGE | 0,00009004 | 0% | Allcrypt | 0,0000668 | 0,03 | 1,55 | |||
DOGE/SLR | 0,25 | 0% | Allcrypt | 0,00006034 | 0,02 | 1,4 | |||
SEC/DOGE | 1,00000007 | 0% | Allcrypt | 0,00004698 | 0,02 | 1,09 | |||
EMC2/DOGE | 1,16000004 | 0% | Allcrypt | 0,00003514 | 0,01 | 0,82 | |||
RDD/DOGE | 0,075 | 0% | Allcrypt | 0,0000346 | 0,01 | 0,81 | |||
VIK/DOGE | 50,1 | 0% | Allcrypt | 0,00003332 | 0,01 | 0,78 | |||
COMM/DOGE | 0,04600028 | 0% | Allcrypt | 0,0000266 | 0,01 | 0,62 | |||
POT/DOGE | 2,0001 | 0% | Allcrypt | 0,00002521 | 0,01 | 0,59 | |||
GRS/DOGE | 1,10000001 | 0% | Comkort | 0,00001996 | 0,01 | 0,46 | |||
EAC/DOGE | 0,03848079 | 0% | Allcrypt | 0,0000165 | 0,01 | 0,38 | |||
METH/DOGE | 0,00020012 | 0% | Allcrypt | 0,000016 | 0,01 | 0,37 | |||
DGB/DOGE | 0,35000006 | 0% | Comkort | 0,00001589 | 0,01 | 0,37 | |||
TIPS/DOGE | 0,00106002 | 0% | AllCoin | 0,00001497 | 0,01 | 0,35 | |||
STL/DOGE | 4,00000001 | 0% | Comkort | 0,00001489 | 0,01 | 0,35 | |||
THC/DOGE | 0,3000005 | 0% | Allcrypt | 0,00001032 | 0 | 0,24 | |||
GOOD/DOGE | 0,00015024 | 0% | Allcrypt | 0,00001028 | 0 | 0,24 | |||
BC/DOGE | 101,00000002 | 0% | Comkort | 0,00001011 | 0 | 0,24 | |||
SCSY/DOGE | 1,01058852 | 0% | C-Cex | 0,00000941 | 0 | 0,22 | |||
SPUDS/DOGE | 0,0050002 | 0% | Allcrypt | 0,00000892 | 0 | 0,21 | |||
WDC/DOGE | 8 | 0% | Comkort | 0,00000842 | 0 | 0,2 | |||
DIME/DOGE | 0,0004901 | 0% | Allcrypt | 0,00000765 | 0 | 0,18 | |||
ZET/DOGE | 0,2000004 | 0% | Allcrypt | 0,0000062 | 0 | 0,14 | |||
365/DOGE | 999'993 | 0% | Comkort | 0,00000604 | 0 | 0,14 | |||
PND/DOGE | 0,00710001 | 0% | Allcrypt | 0,000006 | 0 | 0,14 | |||
BLK/DOGE | 30,00000008 | 0% | Allcrypt | 0,00000414 | 0 | 0,1 | |||
EMU/DOGE | 0,000271 | 0% | Swisscex | 0,00000402 | 0 | 0,09 | |||
XPD/DOGE | 0,25000013 | 0% | Allcrypt | 0,00000383 | 0 | 0,09 | |||
MEA/DOGE | 0,00500031 | 0% | Allcrypt | 0,00000332 | 0 | 0,08 | |||
ZMB/DOGE | 0,00020027 | 0% | Comkort | 0,00000293 | 0 | 0,07 | |||
ORO/DOGE | 0,08000031 | 0% | Allcrypt | 0,00000165 | 0 | 0,04 | |||
SPR/DOGE | 1,55000033 | 0% | C-Cex | 0,00000154 | 0 | 0,04 | |||
CARB/DOGE | 0,0129 | 0% | Comkort | 0,00000147 | 0 | 0,03 | |||
UNO/DOGE | 8'990 | 0% | Allcrypt | 0,0000012 | 0 | 0,03 | |||
JPC/DOGE | 0,00230034 | 0% | Allcrypt | 0,0000011 | 0 | 0,03 | |||
HAM/DOGE | 25,0000001 | 0% | Allcrypt | 0,00000108 | 0 | 0,03 | |||
IPC/DOGE | 0,02 | 0% | Allcrypt | 0,00000107 | 0 | 0,02 | |||
BTCS/DOGE | 36,9899998 | 0% | C-Cex | 0,00000101 | 0 | 0,02 | |||
FUNK/DOGE | 0,00050013 | 0% | Comkort | 0,000001 | 0 | 0,02 | |||
EMD/DOGE | 0,00111202 | 0% | Allcrypt | 0,00000089 | 0 | 0,02 | |||
GDN/DOGE | 1 | 0% | Allcrypt | 0,00000075 | 0 | 0,02 | |||
DGC/DOGE | 1,50000019 | 0% | Allcrypt | 0,00000071 | 0 | 0,02 | |||
BDSM/DOGE | 0,01119415 | 0% | Allcrypt | 0,00000068 | 0 | 0,02 | |||
MOON/DOGE | 0,0067 | 0% | Allcrypt | 0,00000048 | 0 | 0,01 | |||
NUT/DOGE | 0,00003045 | 0% | Allcrypt | 0,00000045 | 0 | 0,01 | |||
MYR/DOGE | 0,00900002 | 0% | Allcrypt | 0,0000004 | 0 | 0,01 | |||
LOT/DOGE | 0,00200213 | 0% | Allcrypt | 0,00000039 | 0 | 0,01 | |||
ANI/DOGE | 0,035 | 0% | Comkort | 0,00000038 | 0 | 0,01 | |||
FRQ/DOGE | 0,00055565 | 0% | Allcrypt | 0,0000003 | 0 | 0,01 | |||
MAC/DOGE | 0,04000003 | 0% | Allcrypt | 0,00000023 | 0 | 0,01 | |||
BAT/DOGE | 0,0645 | 0% | Allcrypt | 0,0000002 | 0 | 0 | |||
UVC/DOGE | 0,00005771 | 0% | Allcrypt | 0,00000014 | 0 | 0 | |||
VMP/DOGE | 0,10000001 | 0% | Comkort | 0,00000012 | 0 | 0 | |||
DUC/DOGE | 0,00050101 | 0% | Allcrypt | 0,00000011 | 0 | 0 | |||
SPH/DOGE | 0,00010003 | 0% | Allcrypt | 0,0000001 | 0 | 0 | |||
PFC/DOGE | 25 | 0% | Allcrypt | 0,0000001 | 0 | 0 | |||
CTM/DOGE | 0,00002223 | 0% | Allcrypt | 0,00000009 | 0 | 0 | |||
DRS/DOGE | 0,20000006 | 0% | Allcrypt | 0,00000009 | 0 | 0 | |||
CETI/DOGE | 0,00800517 | 0% | Allcrypt | 0,00000007 | 0 | 0 | |||
BST/DOGE | 0,001 | 0% | Allcrypt | 0,00000003 | 0 | 0 | |||
WSX/DOGE | 0,03 | 0% | Allcrypt | 0,00000003 | 0 | 0 | |||
FLC/DOGE | 0,00001041 | 0% | Allcrypt | 0,00000001 | 0 | 0 | |||
PHO/DOGE | 0,00000225 | 0% | Allcrypt | 0,00000001 | 0 | 0 | |||
CRD/DOGE | 0,03000008 | 0% | Allcrypt | 0,00000001 | 0 | 0 | |||
DOGE/GUN | 124,99843752 | 0% | Allcrypt | 0,00000001 | 0 | 0 | |||
NVC/DOGE | 12,60000105 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BRE/DOGE | 100'000 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
O2O/DOGE | 0,00001053 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
ORB/DOGE | 30,00000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
TCO/DOGE | 0,01 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
NMC/DOGE | 1'600,00000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
NLG/DOGE | 1,51000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BITZ/DOGE | 108,25396824 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
TEK/DOGE | 7,50000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
MTC/DOGE | 40,00000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
MZC/DOGE | 0,26005013 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
START/DOGE | 52,20000688 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
PWNY/DOGE | 0,00600001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
TTC/DOGE | 0,00700777 | 0% | Allcrypt | 0 | 0 | 0 | |||
QRK/DOGE | 8,00000004 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
SLG/DOGE | 30,00000003 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BTX/DOGE | 0,30000001 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
PPC/DOGE | 280,0001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
MOBI/DOGE | 0,10000034 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
SAT/DOGE | 0,00001001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
SMB/DOGE | 0,0001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
PHC/DOGE | 0,04440182 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
PMP/DOGE | 5,00000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
OSC/DOGE | 0,001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
LIMX/DOGE | 0,1 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
FTC/DOGE | 4,1 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
FST/DOGE | 0,31000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
AIB/DOGE | 1'999,99999996 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
GLC/DOGE | 1,00000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
GMC/DOGE | 0,2 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
FFC/DOGE | 0,0011 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
FAIR/DOGE | 26,00000111 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
ECC/DOGE | 0,00567021 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
ADC/DOGE | 1 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
ERC/DOGE | 0,11900001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
ACP/DOGE | 1,00000002 | 71,43% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
FAIL/DOGE | 0,00000131 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
CIRC/DOGE | 2,73687507 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
H2O/DOGE | 0,00001001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
KARM/DOGE | 0,00021111 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
IXC/DOGE | 100 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
TOP/DOGE | 9 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
LKY/DOGE | 1 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BCENT/DOGE | 0,76000003 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
BAY/DOGE | 2,59999998 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
I0C/DOGE | 0,10000002 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
AMBER/DOGE | 100,00000029 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
HTML5/DOGE | 0,01125002 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
ARB/DOGE | 1'000'000 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
HYPER/DOGE | 0,001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
MINT/DOGE | 0,1 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
WAM/DOGE | 0,00002 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
RAIN/DOGE | 0,00001989 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
CPC/DOGE | 0,05 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BUCKS/DOGE | 0,50333003 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
FCK/DOGE | 0,00002902 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
FLO/DOGE | 0,10000411 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
CGB/DOGE | 79'997 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
EXE/DOGE | 2,00000011 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
FLN/DOGE | 0,00100001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
HBN/DOGE | 15'000 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
DUCK/DOGE | 1,200122 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
HYP/DOGE | 4,25 | 0% | Allcrypt | 0 | 0 | 0 | |||
CELL/DOGE | 35 | 1'000% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
GAY/DOGE | 0,00500057 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BYC/DOGE | 400 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
PTS/DOGE | 10'000 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
RAP/DOGE | 10 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
MNR/DOGE | 1 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BUB/DOGE | 0,11842169 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
BURST/DOGE | 0,30000001 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
BSTY/DOGE | 98,99999999 | 1'000% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
SLOT/DOGE | 0,0000011 | 0% | Allcrypt | 0 | 0 | 0 | |||
ULT/DOGE | 0,01 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
THOR/DOGE | 0,00099999 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
TWIP/DOGE | 0,00100001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
SCOT/DOGE | 0,12203005 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
SOCHI/DOGE | 0,00002224 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
EQB/DOGE | 0,00125 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
SYN/DOGE | 1 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
TAK/DOGE | 0,01000008 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BTQ/DOGE | 4,79999999 | 348,6% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
ZS/DOGE | 0,15 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
TEA/DOGE | 0,001 | 0% | Allcrypt | 0 | 0 | 0 | |||
MAX/DOGE | 1,00000003 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
MED/DOGE | 1,81000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
NBT/DOGE | 501,00000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
MRY/DOGE | 1,00001013 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
ZEIT/DOGE | 0,02013151 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
XDC/DOGE | 0,005 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
VOLT/DOGE | 0,00000891 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
VGC/DOGE | 0,1 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BSC/DOGE | 0,01111131 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
WATER/DOGE | 2,5 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
BTCHC/DOGE | 0,0058999 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
OFF/DOGE | 5 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
PLC/DOGE | 1,15 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
KIMO/DOGE | 1,00000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
MAIA/DOGE | 0,00150001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
CESC/DOGE | 3,5 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
STA/DOGE | 0,002 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
VTC/DOGE | 10,50000022 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
SMC/DOGE | 25 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
SFR/DOGE | 20 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
Q2C/DOGE | 0,1 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
PYC/DOGE | 0,00010115 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
RED/DOGE | 1,00001101 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
RIC/DOGE | 0,2000011 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
RT2/DOGE | 5,61000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
UN/DOGE | 352,10000001 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
CZR/DOGE | 0,02000002 | 0% | Comkort | 0 | 0 | 0 | |||
TNG/DOGE | 0,00189215 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
TB/DOGE | 1,10224491 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
SPHR/DOGE | 0,14070013 | 0% | C-Cex | 0 | 0 | 0 | |||
